¾È³çÇϼ¼¿ä! »ç¶÷Á᫐ Ãë¾÷»çÀÌÆ® '»ç¶÷ÀÎ'¿¡ ¹æ¹®ÇϽаÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.



IR


ÁÖÁÖ±¸¼º

home > IR > ±â¾÷Áö¹è±¸Á¶ > ÁÖÁÖ±¸¼º

(ÁÖ)»ç¶÷ÀÎHRÀº ´Ù¿ì±â¼ú ¿Ü ±¹³» ¿©·¯ ±â°üÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÁÖÁÖµé·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÁֽļÒÀ¯ÇöȲ 2018³â 09¿ù 30ÀÏ ÇöÀç

ÁֽļÒÀ¯ÇöȲ ¸®½ºÆ®
¼º¸í(¹ýÀθí) º¸ÅëÁÖ ¿ì¼±ÁÖ Total
ÁÖ½ÄÁÖ ÁöºÐÀ² ÁÖ½ÄÁÖ ÁöºÐÀ² ÁÖ½ÄÁÖ ÁöºÐÀ²
(ÁÖ)´Ù¿ì±â¼ú 3,787,001 32.55% 0 0.00% 3,787,001 32.55%
(ÁÖ)´Ù¿ìµ¥ÀÌŸ 729,460 6.27% 0 0.00% 729,460 6.27%
Ű¿òÁõ±Ç(ÁÖ) 340,298 2.93% 0 0.00% 340,298 2.93%
(ÁÖ)ÀÌ¸Ó´Ï 300,000 2.58% 0 0.00% 300,000 2.58%
Ư¼ö°ü°èÀÎ(°³ÀÎ) 400,076 3.44% 0 0.00% 400,076 3.44%
ÀÚ±âÁÖ½Ä 630,000 5.41% 0 0.00% 630,000 5.41%
±âŸ 5,445,678 46.82% 0 0.00% 5,445,678 46.82%
Total 11,632,513 100.00% 0 0.00% 11,632,513 100.00%


ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿